Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester 06 5162 8873
Volledige naam | Bootnaam | Zeilnummer | SW-handicap | Vereniging |
---|---|---|---|---|
Bob van der Winden | Windroos | 33 | 126.00 | ZV Het Y |
Mendel Stecher | BulleButz | 5778 | 88.70 | ZV Het Y |
Karim Kat | Mafalda | 1942 | 95.50 | ZV Het Y |
Katja Hof | Bulletproof | 7067 | 79.00 | ZV Het Y |
Jan Leerling | Larissa | 102.30 | ZV Het Y | |
Annemiek van Wijnbergh van Vugt | Facet | 137 | 106.00 | ZV Het Y |
Peet van Wijk | vivredeux | 88.50 | ZV Het Y | |
Team Darwin | Darwin | 5047 | 90.50 | ZV Het Y |
Chris de Visser | Anne Maria | - | 107.00 | ZV Het Y |
Ger Jager | Jacoba | 442 | 94.00 | KAR & ZV De Hoop |
Juul Hondius | Tissum | 7896 | 93.50 | ZV Het Y |
Guido Niewold | Arradon | 548 | 101.10 | ZV Het Y |
Twirre Bogaard | Jabbadabbadoo | 1360 | 94.50 | ZV Het Y |
Boris Korlaar | WAHOO | 31 | 96.00 | ZV Het Y |
Peter Palmboom | Chara | 87.90 | ZV Het Y | |
Anton van Straten | HOOP | 110.50 | KAR & ZV De Hoop | |
Frank van Koten | Feniks | 8441 | 100.00 | ZV Het Y |
Harm Puite | Palaver | 267 | 102.50 | ZV Het Y |
Jan Rouppe van der voort | Quint | 83.00 | KAR & ZV De Hoop | |
Marit Verbeek | Juffrouw Jannie | 6 | 94.50 | ZV Het Y |
Martijn Hiensch | Bojangles | 90.50 | ZV Het Y | |
Keesjan Hendriks | VN 46 | VN 46 | 109.00 | ZV Het Y |
Details