Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester 06 5162 8873
| Volledige naam | Bootnaam | Type boot | SW-handicap |
|---|---|---|---|
| Karim Kat | Mafalda | Pion | 96.00 |
| Arjan van Ommen | Darwin | Dehler Optima 106 | 91.00 |
| Krijn Soeteman | Simply Red | kolibri 900 | 94.50 |
| Jelmer de Haan | Element | Waarschip 740 ocean | 107.10 |
| Bart van Ee | Juffrouw Jannie | J22 | 94.50 |
| Thijs van Someren | Kamekura | HR352 | 103.50 |
| Arjen Veltheer | Melody | Comfortina 35 | 88.50 |
| Boris Korlaar | WAHOO | Dehler Duetta 94 | 94.00 |
| Aart Simons | Foolproof | Bullit 786 kwarttonner | 95.60 |
| Steven Pals | Chouette | Sunfast 36 | 82.00 |
| Sjoerd Ooms | Saffier | Dehler 39 | 85.00 |
| Marco Kreulen | Woeker | Contest 28 * 1.40 | 108.50 |
| Frank van Koten | Feniks | Brise de Mer | 101.50 |
| Abel van Schoonhoven | Aurora | Van de Stadt Pion | 95.50 |
| Arjan Honingh | Wervelwind | Starfish | 99.50 |
| Alex Brouwer | Ponziani | Pion | 95.50 |
| Sanne Celine van Rijn | Quinto | Sunfast | 81.50 |
| Yorick Stam | Olver | Piewiet 1050 | 95.00 |
| Annelies Wichers - Straatsma | Sangha | Trintella 3a | 107.00 |
Details